South Bay Lakers en Stockton Kings

South Bay LakersLakersSBL
7-7, 1-6 Visitante
99
7-7, 1-6 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Lakers SBL | 27 | 26 | 31 | 15 | 99 |
Kings STO | 29 | 31 | 24 | 28 | 112 |

Stockton KingsKingsSTO
9-5, 5-2 Local
112
9-5, 5-2 Local
South Bay Lakers
titulares |
Kylor KelleyK. Kelley #35 |
Anton WatsonA. Watson #22 |
Chris ManonC. Manon #30 |
Kobe BufkinK. Bufkin #6 |
RJ DavisR. Davis #2 |
suplentes |
Tevian JonesT. Jones #5 |
Jarron CumberlandJ. Cumberland #34 |
Luke GoodeL. Goode #21 |
Arthur KalumaA. Kaluma #47 |
Cheikh Mbacke DiongC. Diong #43 |
Drew TimmeD. Timme #11 |
Augustas MarciulionisA. Marciulionis #3 |
Nick Smith Jr.N. Smith Jr. #20 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +1 | |
| 37 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | +1 | |
| 26 | 14 | 6-8 | 0-1 | 1-1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | +5 | |
| 36 | 25 | 9-22 | 4-9 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -12 | |
| 32 | 18 | 6-17 | 2-7 | 3-3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 16 | 6-10 | 2-6 | 1-1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19 | |
| 20 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -6 | |
| 23 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -13 | |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
99 | 38-86 | 12-37 | 7-9 | 39 | 21 | 14 | 6 | 3 | 9 | 30 | 21 | |||
44% | 32% | 78% | ||||||||||||
Stockton Kings
titulares |
Dylan CardwellD. Cardwell #17 |
Nique CliffordN. Clifford #5 |
Devin CarterD. Carter #23 |
Isaiah StevensI. Stevens #24 |
Daeqwon PlowdenD. Plowden #29 |
suplentes |
Jaylin WilliamsJ. Williams #11 |
DaQuan JeffriesD. Jeffries #6 |
Jameer Nelson Jr.J. Nelson Jr. #2 |
Dexter DennisD. Dennis #9 |
Daniel BatchoD. Batcho #47 |
Gabe LevinG. Levin #19 |
Mitch MascariM. Mascari #22 |
KJ Jones IIK. Jones II #1 |
Antoine DavisA. Davis #0 |
Jon ElmoreJ. Elmore #33 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 12 | 4-6 | 0-0 | 3-3 | 18 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 | +6 | |
| 33 | 16 | 6-13 | 1-4 | 2-2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +9 | |
| 32 | 25 | 7-19 | 2-8 | 5-5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | +9 | |
| 35 | 19 | 8-13 | 1-4 | 1-3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +11 | |
| 36 | 15 | 6-17 | 3-9 | 0-0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | +17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | +7 | |
| 19 | 2 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -6 | |
| 16 | 10 | 2-7 | 1-2 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
| 23 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +9 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 40-93 | 9-35 | 14-16 | 58 | 17 | 15 | 4 | 6 | 19 | 39 | 18 | |||
43% | 26% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Stockton, CA
Árbitro:Julian McFadden
Árbitro:Matt Rafferty
Árbitro:RJ Johnson
2025-26 Posiciones
NBA G League
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
| División Central | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Rapids | 10 | 4 | .714 | - | G1 |
| Cleveland | 8 | 6 | .571 | 2 | G3 |
| Iowa | 8 | 6 | .571 | 2 | G1 |
| Sioux Falls | 8 | 6 | .571 | 2 | P2 |
| Windy City | 7 | 7 | .500 | 3 | G1 |
| Motor City | 6 | 8 | .429 | 4 | G1 |
| Noblesville | 5 | 9 | .357 | 5 | P1 |
| Wisconsin | 4 | 10 | .286 | 6 | P1 |
Noticias - NBA G League

¡Se acabó el sueño Capitán! | Remix 113-108 Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México terminaron su temporada luego de su derrota ante Remix.
1M

Capitanes más que listos para sus primeros playoffs en la G League
En exclusiva para SportsCenter, Orlando Méndez, gerente general de Capitanes CDMX, cuenta cómo vive el equipo este histórico pase
1M

¿A qué hora y dónde ver a Capitanes MX en los Playoffs?
Capitanes enfrentarán a Rip City Remix en la primera ronda de Playoffs y esto es lo que debes saber del partido.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

