
Rip City RemixRemixRCITY
1-2, 1-2 Visitante
129
1-2, 1-2 Visitante
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Remix RCITY | 31 | 31 | 29 | 38 | 129 |
Kings STO | 41 | 28 | 30 | 34 | 133 |

Stockton KingsKingsSTO
2-1, 2-1 Local
133
2-1, 2-1 Local
Rip City Remix en Stockton Kings
Rip City Remix
titulares |
Samson JohnsonS. Johnson #34 |
|---|
Mark SearsM. Sears #19 |
Jaylen MartinJ. Martin #24 |
Hyunjung LeeH. Lee #31 |
Caleb HoustanC. Houstan #21 |
suplentes |
James KarnikJ. Karnik #99 |
Terry AndersonT. Anderson #55 |
Barry DunningDunning Jr. #44 |
John TonjeJ. Tonje #2 |
Keylan BooneK. Boone #26 |
Mark ArmstrongM. Armstrong #18 |
Chris YoungbloodC. Youngblood #31 |
Jayson KentJ. Kent #29 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| 4 | 5 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 5 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
129 | 46-91 | 14-43 | 14-17 | 36 | 29 | 15 | 11 | 4 | 10 | 26 | 31 | |||
51% | 33% | 82% | ||||||||||||
Stockton Kings
titulares |
Jonathan MogboJ. Mogbo #22 |
|---|
Alex KarabanA. Karaban #33 |
Viktor LakhinV. Lakhin #0 |
Sean PedullaS. Pedulla #3 |
Tristen NewtonT. Newton #2 |
suplentes |
David MuokaD. Muoka #7 |
Tyrone Marshall Jr.T. Marshall Jr. #5 |
Blake HinsonB. Hinson |
Leaky BlackL. Black #1 |
Gabe LevinG. Levin #19 |
Aaron NkrumahA. Nkrumah #30 |
Tayton ConerwayT. Conerway #6 |
Sean East IIS. East II #55 |
Trhae MitchellT. Mitchell #66 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 5 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
| 5 | 7 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +2 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 7 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
133 | 43-87 | 12-38 | 22-26 | 44 | 20 | 17 | 5 | 5 | 15 | 29 | 20 | |||
49% | 32% | 85% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.