ClevelandCavaliers
- 52-30
- 2° en Central Division
Estadísticas de postemporada Cleveland Cavaliers 2025-26
Líderes
Jugador
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 35.0 | 23.3 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 1.2 |
| 6 | 6 | 37.0 | 21.0 | 1.0 | 4.2 | 5.2 | 6.7 | 2.0 | 0.7 | 5.7 | 2.2 | 1.2 |
| 6 | 6 | 34.3 | 19.0 | 2.7 | 6.2 | 8.8 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.2 |
| 6 | 2 | 24.0 | 10.0 | 1.3 | 3.3 | 4.7 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 2.7 | 1.6 |
| 6 | 6 | 27.7 | 9.7 | 1.8 | 4.7 | 6.5 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 2.3 | 1.0 |
| 6 | 0 | 13.7 | 7.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
| 6 | 0 | 19.7 | 6.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.5 |
| 6 | 0 | 15.2 | 6.7 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 2.7 | 2.2 |
| 6 | 4 | 25.0 | 6.2 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
| 1 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 |
| 2 | 0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | 0 | 10.8 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.5 |
| 2 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 111.5 | 11.7 | 30.5 | 42.2 | 21.2 | 8.3 | 4.7 | 16.0 | 21.2 | 1.3 |
Tiros
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2 | 21.0 | 43.7 | 3.0 | 8.5 | 35.3 | 2.0 | 2.3 | 85.7 | 6.2 | 12.5 | 49.3 | 1.111 | 0.51 |
| 6.7 | 14.3 | 46.5 | 2.8 | 7.2 | 39.5 | 4.8 | 5.8 | 82.9 | 3.8 | 7.2 | 53.5 | 1.465 | 0.56 |
| 7.0 | 12.3 | 56.8 | 1.3 | 3.5 | 38.1 | 3.7 | 5.5 | 66.7 | 5.7 | 8.8 | 64.2 | 1.541 | 0.62 |
| 3.2 | 6.7 | 47.5 | 2.0 | 4.8 | 41.4 | 1.7 | 2.0 | 83.3 | 1.2 | 1.8 | 63.6 | 1.500 | 0.63 |
| 4.2 | 6.3 | 65.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 3.3 | 40.0 | 4.2 | 6.3 | 65.8 | 1.526 | 0.66 |
| 2.3 | 5.5 | 42.4 | 0.7 | 2.5 | 26.7 | 2.0 | 2.2 | 92.3 | 1.7 | 3.0 | 55.6 | 1.333 | 0.48 |
| 2.0 | 4.8 | 41.4 | 1.3 | 3.7 | 36.4 | 1.3 | 1.7 | 80.0 | 0.7 | 1.2 | 57.1 | 1.379 | 0.55 |
| 2.3 | 5.7 | 41.2 | 1.2 | 3.3 | 35.0 | 0.8 | 1.3 | 62.5 | 1.2 | 2.3 | 50.0 | 1.176 | 0.51 |
| 2.5 | 5.7 | 44.1 | 1.2 | 4.0 | 29.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 80.0 | 1.088 | 0.54 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.000 | 0.33 |
| 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.000 | 0.50 |
| 0.3 | 1.5 | 16.7 | 0.3 | 1.5 | 16.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.500 | 0.25 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 39.8 | 84.3 | 47.2 | 13.7 | 39.0 | 35.0 | 18.2 | 25.2 | 72.2 | 26.2 | 45.3 | 57.7 | 1.322 | 0.55 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando