TorontoRaptors
- 46-36
- 3° en Atlántico Division
Estadísticas de Toronto Raptors 2014-15
Líderes
Jugador
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 35.0 | 20.1 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 2.3 | 2.0 | 1.5 |
| 70 | 70 | 34.5 | 17.8 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 6.8 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 3.0 | 2.7 |
| 80 | 0 | 25.2 | 15.5 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
| 80 | 80 | 26.2 | 12.0 | 2.7 | 6.0 | 8.7 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 0.4 |
| 82 | 61 | 25.5 | 9.8 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 1.2 |
| 82 | 29 | 24.3 | 9.5 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 2.5 |
| 75 | 72 | 26.4 | 9.3 | 2.1 | 4.0 | 6.1 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 1.1 |
| 81 | 4 | 26.6 | 8.0 | 1.6 | 3.8 | 5.3 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 2.9 |
| 70 | 17 | 19.6 | 7.9 | 0.9 | 2.8 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | 1.2 |
| 74 | 8 | 14.3 | 3.6 | 1.4 | 2.1 | 3.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.9 | 1.1 |
| 26 | 9 | 8.3 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.9 |
| 29 | 0 | 8.8 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 2.5 |
| 8 | 0 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
| 6 | 0 | 3.8 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.5 |
| 17 | 0 | 3.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.4 |
| 82 | 104.0 | 10.7 | 30.8 | 41.5 | 20.7 | 7.5 | 4.4 | 12.2 | 20.9 | 1.7 |
Tiros
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | 16.5 | 41.3 | 0.4 | 1.5 | 28.4 | 6.0 | 7.2 | 83.2 | 6.4 | 15.0 | 42.6 | 1.216 | 0.43 |
| 6.1 | 14.9 | 41.2 | 1.9 | 5.6 | 33.8 | 3.6 | 4.5 | 80.8 | 4.3 | 9.3 | 45.7 | 1.193 | 0.48 |
| 4.7 | 11.6 | 40.4 | 1.9 | 5.6 | 34.0 | 4.3 | 4.9 | 86.1 | 2.8 | 6.0 | 46.4 | 1.338 | 0.49 |
| 4.7 | 8.2 | 57.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 3.5 | 78.6 | 4.7 | 8.1 | 57.3 | 1.477 | 0.57 |
| 3.8 | 9.2 | 41.0 | 1.8 | 4.8 | 37.2 | 0.5 | 0.7 | 78.6 | 2.0 | 4.4 | 45.2 | 1.072 | 0.51 |
| 3.6 | 8.8 | 40.8 | 1.6 | 4.3 | 37.9 | 0.6 | 0.8 | 75.8 | 2.0 | 4.6 | 43.6 | 1.069 | 0.50 |
| 4.0 | 6.9 | 57.4 | 0.3 | 0.6 | 41.3 | 1.1 | 1.7 | 61.2 | 3.7 | 6.3 | 59.0 | 1.337 | 0.59 |
| 3.0 | 6.6 | 44.9 | 1.3 | 3.5 | 37.1 | 0.8 | 1.0 | 78.8 | 1.7 | 3.1 | 53.6 | 1.211 | 0.55 |
| 3.4 | 5.8 | 58.9 | 0.2 | 0.7 | 21.6 | 1.0 | 1.5 | 65.7 | 3.2 | 5.0 | 64.3 | 1.371 | 0.60 |
| 1.2 | 2.2 | 52.1 | 0.0 | 0.1 | 14.3 | 1.3 | 1.9 | 69.8 | 1.1 | 2.1 | 53.8 | 1.636 | 0.52 |
| 0.8 | 1.6 | 48.8 | 0.0 | 0.1 | 50.0 | 0.2 | 0.2 | 83.3 | 0.7 | 1.5 | 48.7 | 1.122 | 0.50 |
| 0.8 | 1.6 | 47.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 54.5 | 0.8 | 1.6 | 47.8 | 1.087 | 0.48 |
| 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 22.2 | 0.833 | 0.42 |
| 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.750 | 0.25 |
| 0.4 | 0.5 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.4 | 0.5 | 75.0 | 1.750 | 0.75 |
| 37.9 | 83.3 | 45.5 | 8.9 | 25.1 | 35.2 | 19.3 | 24.6 | 78.7 | 29.0 | 58.2 | 49.9 | 1.249 | 0.51 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando