Estadísticas de temporada 2019-20
Juego anterior
GBP
REB
A
+/-
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 1 | 39.0 | 20.0 | 12.5 | 80.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
Últimos 10 Juegos | 3 | 40.3 | 35.0 | 29.2 | 95.7 | 5.7 | 8.0 | 0.3 | 1.3 | 3.3 | 3.0 | 19.0 |
Chicago Bulls | 2 | 36.5 | 26.9 | 23.5 | 80.0 | 7.0 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
Visitante | 6 | 34.2 | 46.9 | 42.9 | 91.7 | 5.0 | 6.3 | 0.7 | 0.8 | 2.5 | 3.2 | 19.8 |
United Center | 2 | 36.5 | 26.9 | 23.5 | 80.0 | 7.0 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
General 2020
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Carrera |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 37.3 | 42.3 | 37.0 | 90.0 | 4.8 | 6.9 | 0.4 | 1.1 | 2.9 | 3.2 | 20.2 |
868 | 31.4 | 42.4 | 36.7 | 80.7 | 4.3 | 6.1 | 0.3 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | 14.5 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Datos provistos por Elias Sports Bureau