Nombre | POS | Edad | Est | P | Universidad | Salario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF | 21 | 2.01 m | 97 kg | Villanova | $2,689,920 | ||
SF | 20 | 2.03 m | 104 kg | -- | $3,449,400 | ||
E | 33 | 1.93 m | 93 kg | North Carolina | $1,620,564 | ||
SF | 26 | 2.03 m | 95 kg | Syracuse | $19,050,000 | ||
AP | 31 | 2.06 m | 113 kg | Oklahoma | $36,810,996 | ||
BA | 19 | 1.96 m | 97 kg | -- | $5,307,120 | ||
BA | 22 | 1.91 m | 92 kg | Duke | -- | ||
E | 23 | 2.03 m | 93 kg | Kansas | $4,767,000 | ||
BA | 21 | 1.88 m | 83 kg | Vanderbilt | -- | ||
E | 29 | 1.93 m | 92 kg | Kansas State | $5,192,307 | ||
E | 23 | 2.01 m | 92 kg | Kansas | $1,663,861 | ||
C | 25 | 2.08 m | 124 kg | Duke | $1,882,867 | ||
C | 30 | 2.11 m | 115 kg | Duke | $8,000,000 | ||
BA | 32 | 1.88 m | 90 kg | Memphis | $7,682,927 | ||
E | 20 | 2.03 m | 86 kg | -- | $898,310 | ||
C | 19 | 2.03 m | 113 kg | Washington | $3,121,080 | ||
E | 28 | 1.96 m | 83 kg | Utah | $9,000,000 |
Entrenador: Dwane Casey