Plantel Golden State Warriors
Plantel
Nombre | POS | Edad | Est | P | Universidad | Salario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | 34 | 2.06 m | 106 kg | -- | $1,669,178 | ||
G | 26 | 1.8 m | 79 kg | Florida | -- | ||
BA | 34 | 1.88 m | 83 kg | Davidson | $45,780,966 | ||
AP | 32 | 1.98 m | 104 kg | Michigan State | $24,026,712 | ||
A | 38 | 1.98 m | 97 kg | Arizona | $1,669,178 | ||
AP | 19 | 2.01 m | 102 kg | -- | $5,466,360 | ||
E | 29 | 1.96 m | 95 kg | Louisville | $1,910,860 | ||
C | 26 | 2.06 m | 100 kg | UCLA | $5,178,572 | ||
E | 19 | 1.96 m | 95 kg | Arkansas | $3,562,200 | ||
E | 29 | 1.91 m | 88 kg | Oregon State | $1,669,178 | ||
E | 22 | 1.93 m | 87 kg | Michigan | $2,161,440 | ||
SF | 28 | 2.03 m | 89 kg | Georgetown | $1,669,178 | ||
E | 32 | 1.98 m | 99 kg | Washington State | $37,980,720 | ||
SF | 29 | 1.98 m | 94 kg | Marquette | $1,701,593 | ||
E | 25 | 1.91 m | 92 kg | Mississippi State | -- | ||
SF | 27 | 2.01 m | 89 kg | Kansas | $31,579,390 | ||
C | 21 | 2.13 m | 108 kg | Memphis | $9,166,800 |
Entrenador: Steve Kerr