Dallas Mavericks en Chicago Bulls
Dallas Mavericks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 25 | 12-23 | 0-0 | 1-3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 38 | 13 | 5-19 | 1-4 | 2-2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | 4 | 1-8 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 28 | 6 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 20 | 8 | 3-10 | 0-0 | 2-2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | 7 | 2-7 | 0-0 | 3-3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 21 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
81 | 33-92 | 1-5 | 14-18 | 46 | 11 | 19 | 8 | 3 | 20 | 26 | 22 | ||
36% | 20% | 78% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | 20 | 9-19 | 0-0 | 2-4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 28 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 27 | 17 | 7-10 | 1-2 | 2-2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 7 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 26 | 8 | 3-10 | 0-0 | 2-4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 25 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
100 | 40-82 | 2-4 | 18-30 | 55 | 30 | 17 | 12 | 5 | 16 | 39 | 17 | ||
49% | 50% | 60% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Terry Durham
Árbitro:George Toliver
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Bad Bunny encabeza reacciones a victoria de Knicks en Finales NBA
El mundo del deporte tuvo mucho que decir sobre el tercer título de los Knicks, el primero desde 1973.
19h

Los Knicks regresan a New York como campeones
Jalen Brunson carga el Trofeo Larry O'Brien con la compañía de Karl-Anthony Towns. Así fue el recibimiento que algunos trabajadores del aeropuerto a los campeones de la NBA.
18h

Taylor Swift y Travis Kelce: Huevos de pascua de una boda en MSG
En cuanto al lugar donde se casarán, ¿ya nos lo ha revelado la intérprete de "Life of a Showgirl"?
20h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



