Washington Bullets en Philadelphia 76ers
Washington Bullets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 24 | 9-15 | 0-1 | 6-6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 35 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-4 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 16 | 7-15 | 0-0 | 2-2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 33 | 20 | 8-13 | 1-1 | 3-4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 14 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 8 | 3-10 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
102 | 42-89 | 2-4 | 16-21 | 56 | 24 | 16 | 7 | 3 | 22 | 34 | 18 | ||
47% | 50% | 76% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 29 | 12-15 | 0-0 | 5-5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 36 | 6 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 30 | 6 | 2-9 | 0-0 | 2-6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 35 | 14 | 5-12 | 2-4 | 2-4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 43 | 23 | 8-18 | 1-5 | 6-7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 9 | 4-11 | 0-2 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
95 | 38-83 | 3-15 | 16-24 | 35 | 21 | 11 | 9 | 4 | 12 | 23 | 18 | ||
46% | 20% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Ed Middleton
Árbitro:Tommie Wood
2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Perk: Wemby es el mejor jugador defensivo que he visto en mi vida
Kendrick Perkins detalla por qué Victor Wembanyama es el mejor jugador defensivo.
4h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de las Conferencias Este y Oeste de los NBA Playoffs 2026 en marcha: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
4h

Perk: Billy Donovan debió salir corriendo de los Bulls
Kendrick Perkins arremete contra los Bulls tras la decisión de Billy Donovan de dejar el cargo de entrenador.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



