New York Knicks en Detroit Pistons
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 15 | 5-10 | 0-1 | 5-5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 43 | 24 | 9-21 | 0-0 | 6-9 | 15 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | 0 |
| 40 | 20 | 7-16 | 3-8 | 3-6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 39 | 10 | 3-8 | 2-2 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 14 | 7-12 | 0-0 | 0-5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| 21 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
94 | 36-76 | 5-13 | 17-29 | 35 | 25 | 10 | 4 | 7 | 8 | 27 | 20 | ||
47% | 38% | 59% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 17 | 6-11 | 1-4 | 4-5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 33 | 25 | 11-15 | 0-0 | 3-4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 25 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 26 | 2 | 1-9 | 0-1 | 0-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 39 | 14 | 4-11 | 2-6 | 4-5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 11 | 5-10 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 27 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 20 | 11 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
106 | 42-78 | 9-18 | 13-19 | 42 | 23 | 15 | 9 | 4 | 7 | 35 | 23 | ||
54% | 50% | 68% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Joe Crawford
Árbitro:Ron Olesiak

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

OKC Thunder inicia camino al bicampeonato arrollando a Suns en J1
Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, aunque tuvo un mal día en el tiro, con un 5 de 18
7h

¡Con el brillo de Tatum, Boston puso primera en Playoffs y venció a los Sixers!
El alero se despachó con un doble-doble (25 puntos y 11 rebotes) en la victoria de los Celtics por 123-91 sobre Philadelphia en el juego 1, comandada por Brown, que aportó 26 unidades. Maxey, con 21 puntos, lidero a los 76ers. Embiid no fue de la partida.
9h

Celtics aplastan a 76ers con gran Tatum y toman J1 de la serie
Fue el doble-doble número 55 en playoffs de Tatum, que también aportó siete asistencias y dos robos
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



