Detroit Pistons en Seattle SuperSonics
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 33 | 15 | 4-12 | 0-0 | 7-7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 31 | 8 | 4-11 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 44 | 29 | 6-11 | 3-5 | 14-15 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 43 | 13 | 5-15 | 3-9 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 11 | 4-10 | 1-2 | 2-2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 2 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
80 | 24-68 | 7-19 | 25-28 | 33 | 16 | 16 | 6 | 7 | 9 | 24 | 22 | ||
35% | 37% | 89% |
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 18 | 8-15 | 2-5 | 0-1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| 16 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | 23 | 9-14 | 0-0 | 5-5 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| 43 | 19 | 8-20 | 0-4 | 3-3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 34 | 13 | 3-8 | 2-3 | 5-6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 26 | 9 | 2-10 | 1-5 | 4-5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
94 | 34-80 | 7-23 | 19-22 | 47 | 22 | 18 | 9 | 7 | 14 | 33 | 22 | ||
43% | 30% | 86% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA
Árbitro:Steve Javie
Árbitro:Bruce Alexander
Árbitro:Tony Brothers
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Spurs dejan a Wolves con su peor derrota en playoffs para empatar la semifinal
Victor Wembanyama sumó doble-doble, y los San Antonio Spurs infligieron a Timberwolves su peor derrota en la historia de la franquicia en la postemporada.
4h

¡Los Spurs igualaron la serie con un gran producción de Wembanyama!
Fue 133 a 95 ante los Timberwolves y la semi del Oeste quedó 1-1. El interno francés aportó 19 puntos y 15 rebotes para el triunfo de San Antonio.
5h

OG Anunoby abandona el Juego 2 en los minutos finales por aparente lesión en la pierna
OG Anunoby abandonó la duela en los minutos finales del segundo partido contra los Philadelphia 76ers debido a una aparente lesión en la pierna.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



