Chicago Bulls en New York Knicks
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 33 | 11 | 5-16 | 1-5 | 0-0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | 4 | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 43 | 32 | 12-26 | 2-4 | 6-7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 6 | 1-6 | 0-1 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
72 | 28-76 | 5-13 | 11-13 | 40 | 17 | 20 | 6 | 3 | 13 | 27 | 19 | ||
37% | 38% | 85% |
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 27 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 38 | 26 | 13-23 | 0-1 | 0-0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 |
| 25 | 11 | 3-10 | 2-5 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 23 | 9-13 | 4-8 | 1-1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 12 | 4-11 | 2-5 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
104 | 43-80 | 10-21 | 8-8 | 39 | 27 | 11 | 8 | 3 | 7 | 32 | 19 | ||
54% | 48% | 100% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Bill Oakes
Árbitro:Joe DeRosa
Árbitro:Jim Kinsey

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Draft loteria 2026: Fecha, hora, probabilidades, formato
La lotería del Draft de la NBA de 2026 se llevará a cabo el domingo 10 de mayo. Consulta los detalles sobre el formato, las reglas, la historia y más.
25m

Playoffs NBA: Knicks se ponen 2-0 y Spurs reaccionan con una paliza
New York tuvo que transpirar para vencer a Philadelphia 76ers, mientras que San Antonio destrozó a Minnesota Timberwolves.
2h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 con la segunda ronda en marcha: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



