Indiana Pacers en Houston Rockets
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 |
| 24 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 20 | 7 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 29 | 23 | 9-15 | 1-2 | 4-5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 38 | 13 | 4-18 | 0-6 | 5-6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 10 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 16 | 11 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 7 | 1-4 | 0-0 | 5-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | 33-77 | 3-13 | 19-29 | 43 | 19 | 18 | 9 | 3 | 12 | 31 | 33 | ||
43% | 23% | 66% |
Houston Rockets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 44 | 25 | 6-13 | 0-1 | 13-17 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 31 | 21 | 7-13 | 0-0 | 7-8 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 |
| 22 | 7 | 3-8 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 22 | 8 | 3-6 | 1-3 | 1-1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 12 | 4-8 | 4-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 26 | 4 | 1-5 | 1-4 | 1-2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | 7 | 3-7 | 0-4 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
90 | 29-70 | 6-22 | 26-37 | 40 | 22 | 21 | 7 | 7 | 12 | 28 | 24 | ||
41% | 27% | 70% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Ed Middleton
Árbitro:Terry Durham
Árbitro:Tony Brothers
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Bad Bunny encabeza reacciones a victoria de Knicks en Finales NBA
El mundo del deporte tuvo mucho que decir sobre el tercer título de los Knicks, el primero desde 1973.
19h

Los Knicks regresan a New York como campeones
Jalen Brunson carga el Trofeo Larry O'Brien con la compañía de Karl-Anthony Towns. Así fue el recibimiento que algunos trabajadores del aeropuerto a los campeones de la NBA.
18h

Taylor Swift y Travis Kelce: Huevos de pascua de una boda en MSG
En cuanto al lugar donde se casarán, ¿ya nos lo ha revelado la intérprete de "Life of a Showgirl"?
21h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



