New York Knicks en Seattle SuperSonics
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 7 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 39 | 8 | 2-9 | 1-2 | 3-4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 30 | 7 | 1-8 | 0-0 | 5-10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 38 | 11 | 3-11 | 2-7 | 3-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 31 | 10 | 4-12 | 2-5 | 0-1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 20-66 | 7-20 | 17-29 | 43 | 14 | 24 | 13 | 2 | 10 | 33 | 26 | ||
30% | 35% | 59% |
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 6 | 2-11 | 1-4 | 1-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 28 | 7 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| 18 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 37 | 17 | 8-16 | 0-3 | 1-2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 35 | 14 | 2-7 | 1-5 | 9-10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 17 | 7-9 | 0-0 | 3-5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | 29-68 | 4-19 | 22-32 | 47 | 19 | 18 | 16 | 5 | 11 | 36 | 23 | ||
43% | 21% | 69% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Seattle, WA
Árbitro:Hugh Evans
Árbitro:Nolan Fine
Árbitro:Leroy Richardson
2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Con gran noche de LeBron James, ¡Lakers eliminan a Rockets!
La estrella angelina sumó 28 puntos, siete rebotes y ocho asistencias para liderar a su equipo a la victoria sobre Houston para pactar cita con el Thunder en la siguiente ronda de Playoffs.
7h

¡Triple increíble de Barrett y triunfo en OT de Toronto, que forzó el séptimo juego!
Los Raptors ganaron 112 a 110 frente a Detroit Pistons con un doble-doble de Barnes (25 unidades y 14 asistencias) y 24 puntos de RJ, quien fue determinante.
8h

RJ Barrett salva a Raptors y forza un Juego 7 con un dramático triple en OT
RJ Barrett anotó un triple a falta de 1.2 segundos en la prórroga, y los Raptors llevaron su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este a un séptimo partido al vencer a los Cavaliers.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



