Cleveland Cavaliers en Philadelphia 76ers
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 9 | 2-8 | 0-0 | 5-6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 35 | 16 | 7-14 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 33 | 17 | 4-10 | 0-0 | 9-10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 |
| 24 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 19 | 5 | 1-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 12 | 4-10 | 1-2 | 3-3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 27-68 | 4-11 | 27-37 | 33 | 21 | 16 | 16 | 4 | 7 | 26 | 28 | ||
40% | 36% | 73% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0 |
| 28 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 30 | 15 | 4-7 | 0-0 | 7-10 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 34 | 16 | 6-11 | 0-0 | 4-5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 12 | 5 | 0-7 | 0-2 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 10 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 11 | 3-10 | 0-0 | 5-6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | 8 | 4-13 | 0-2 | 0-0 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
80 | 28-73 | 1-7 | 23-31 | 49 | 16 | 23 | 9 | 5 | 15 | 34 | 29 | ||
38% | 14% | 74% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Bernie Fryer

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Con gran noche de LeBron James, ¡Lakers eliminan a Rockets!
La estrella angelina sumó 28 puntos, siete rebotes y ocho asistencias para liderar a su equipo a la victoria sobre Houston para pactar cita con el Thunder en la siguiente ronda de Playoffs.
2h

¡Triple increíble de Barrett y triunfo en OT de Toronto, que forzó el séptimo juego!
Los Raptors ganaron 112 a 110 frente a Detroit Pistons con un doble-doble de Barnes (25 unidades y 14 asistencias) y 24 puntos de RJ, quien fue determinante.
3h

RJ Barrett salva a Raptors y forza un Juego 7 con un dramático triple en OT
RJ Barrett anotó un triple a falta de 1.2 segundos en la prórroga, y los Raptors llevaron su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este a un séptimo partido al vencer a los Cavaliers.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



