Seattle SuperSonics en Vancouver Grizzlies
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 15 | 7-14 | 0-0 | 1-2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 33 | 10 | 2-11 | 0-2 | 6-7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 37 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 42 | 13 | 4-17 | 1-6 | 4-4 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 38 | 17 | 6-13 | 2-5 | 3-3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 5 | 1-6 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 20 | 7-12 | 6-8 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
93 | 32-83 | 10-23 | 19-24 | 43 | 25 | 14 | 8 | 3 | 18 | 25 | 22 | ||
39% | 43% | 79% |
Vancouver Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 28 | 10-20 | 0-1 | 8-9 | 11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| 26 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 22 | 9 | 4-11 | 0-1 | 1-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 36 | 7 | 2-9 | 0-1 | 3-4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 39 | 21 | 8-13 | 1-1 | 4-6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
98 | 37-74 | 5-10 | 19-26 | 45 | 19 | 14 | 10 | 5 | 13 | 32 | 21 | ||
50% | 50% | 73% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Hugh Evans
Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Scott Wall
Noticias - NBA

Jalen Brunson, en el clutch, hace la diferencia para el triunfo de Knicks en el Juego 2
Jalen Brunson anotó la canasta del desempate cuando restaban 5:06 minutos y añadió otras dos puntos para poner el marcador 103-99 con 3:45 por jugar.
3h

New York se impuso 108-102 sobre Philadelphia, que no pudo contar con Joel Embiid por lesión
Karl-Anthony Towns, con 20 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias, fue la gran figura de los Knicks, que ahora pusieron 2-0 la serie de semifinales del Este.
3h

Jaylen Brown: Podría jugar en Boston los próximos 10 años
Jaylen Brown reafirmó su felicidad en Boston declarando que, si dependiera de él, permanecería con los Celtics a largo plazo.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



