Charlotte Hornets en Los Angeles Clippers
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 0 |
| 38 | 21 | 10-15 | 0-0 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 30 | 19 | 6-12 | 0-0 | 7-11 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| 40 | 9 | 3-8 | 0-3 | 3-4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 40 | 17 | 6-21 | 1-4 | 4-5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 9 | 4-11 | 0-3 | 1-3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 34-79 | 1-10 | 17-27 | 52 | 21 | 19 | 12 | 8 | 13 | 39 | 25 | ||
43% | 10% | 63% |
Los Angeles Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 23 | 7-17 | 2-4 | 7-11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 35 | 9 | 4-11 | 0-0 | 1-5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 33 | 8 | 3-9 | 0-1 | 2-4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 43 | 14 | 6-11 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 11 | 4-11 | 2-7 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
73 | 27-71 | 4-12 | 15-30 | 35 | 14 | 19 | 10 | 11 | 10 | 25 | 19 | ||
38% | 33% | 50% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Dick Bavetta
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Monty McCutchen

Noticias - NBA

Thunder no da excusas, solo propone "mejorar" al terminar reinado
Los Thunder se quitaron el sombrero ante los Spurs tras una decepcionante derrota en el Juego 7, y se propusieron tratar de "superar el obstáculo" frente a un equipo que se perfila como barrera a largo plazo.
6m

Fecha, horarios, cuándo y dónde ver las Finales de la NBA 2026
Knicks y Spurs se enfrentarán en las NBA Finals 2026 y te decimos todo lo que debes saber.
10h

Jóvenes Spurs se graduaron en Oklahoma City
Katia Castorena con el reporte del triunfo de San Antonio para avanzar a las Finales NBA.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



