Milwaukee Bucks en New Jersey Nets
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 6 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 31 | 18 | 8-20 | 0-2 | 2-4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 36 | 20 | 6-12 | 1-2 | 7-9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 41 | 23 | 10-20 | 3-7 | 0-0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 14 | 4-6 | 2-3 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 20 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | 9 | 3-9 | 1-2 | 2-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
107 | 40-86 | 8-17 | 19-24 | 43 | 24 | 12 | 11 | 3 | 14 | 29 | 19 | ||
47% | 47% | 79% |
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 15 | 5-13 | 3-9 | 2-4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 45 | 18 | 7-16 | 1-1 | 3-4 | 15 | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 0 |
| 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 41 | 20 | 5-20 | 0-8 | 10-11 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 17 | 7-14 | 3-6 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 16 | 6-10 | 0-0 | 4-5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 16 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
100 | 36-83 | 9-27 | 19-24 | 45 | 26 | 16 | 7 | 5 | 14 | 31 | 20 | ||
43% | 33% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
East Rutherford, NJ
Árbitro:Jack Nies
Árbitro:Greg Willard
Árbitro:Jason Phillips
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Luka, Reaves y las 48 horas que cambiaron la temporada de Lakers
Tras una devastadora derrota por paliza en Oklahoma City el 2 de abril, los Lakers perdieron a dos de sus tres estrellas. Ahora se miden a Kevin Durant y los Houston Rockets, partiendo como desfavorecidos en casa.
8h

NBA: los partidos de hoy en la temporada regular 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
9h

Stephen Curry guio a los Warriors a la victoria ante los Clippers
El base de Golden State se lució con 35 puntos en la victoria 126 a 121 sobre el conjunto angelino en los Play-in.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



