Chicago Bulls en New York Knicks
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 11 | 5-9 | 1-4 | 0-0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 48 | 16 | 6-13 | 0-0 | 4-7 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 0 |
| 47 | 14 | 6-20 | 2-6 | 0-0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 31 | 14 | 6-13 | 2-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 13 | 4-6 | 0-0 | 5-6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 16 | 5-8 | 0-0 | 6-7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 10 | 4-8 | 2-3 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
104 | 40-87 | 7-17 | 17-23 | 46 | 27 | 16 | 10 | 8 | 13 | 33 | 18 | ||
46% | 41% | 74% |
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 26 | 9-19 | 0-1 | 8-8 | 17 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 14 | 5 | 0 |
| 26 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 31 | 19 | 7-12 | 4-6 | 1-1 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 46 | 7 | 3-11 | 0-4 | 1-1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 42 | 11 | 4-15 | 1-4 | 2-2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 39-88 | 7-21 | 16-16 | 42 | 28 | 14 | 8 | 3 | 8 | 34 | 20 | ||
44% | 33% | 100% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:James Capers
Árbitro:Jason Phillips

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Wembanyama evita una falta flagrante por empujar a Brunson
Victor Wembanyama no recibirá una falta flagrante por el empujón que le propinó al base de los Knicks, Jalen Brunson, en el Juego 3 de las Finales de la NBA.
9h

Coach Brown: Es extremadamente importante que KAT toque más el balón
Karl-Anthony Towns se quedó sin anotar en el último cuarto por tercer partido consecutivo (Juego 3) y los Knicks pagaron el precio con una derrota ante Spurs.
13h

Las claves del juego 4 para Knicks y Spurs
El cuarto episodio de las Finales de la NBA entre New York y San Antonio promete un partido intenso. Katia Castorena y Sebastián Martínez Christensen nos cuentan por qué.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



