New York Knicks en Milwaukee Bucks
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 33 | 16 | 5-12 | 0-1 | 6-6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 0 |
| 24 | 13 | 6-8 | 1-1 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 35 | 17 | 7-17 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | 13 | 5-16 | 0-2 | 3-4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 21 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | 36-80 | 7-14 | 11-15 | 39 | 21 | 15 | 6 | 7 | 9 | 30 | 22 | ||
45% | 50% | 73% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 14 | 7-16 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 34 | 16 | 8-9 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 37 | 25 | 8-17 | 1-2 | 8-11 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 37 | 10 | 3-16 | 0-4 | 4-4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 |
| 19 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | 21 | 6-8 | 3-4 | 6-7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
94 | 35-77 | 4-13 | 20-26 | 43 | 18 | 12 | 9 | 6 | 13 | 30 | 20 | ||
45% | 31% | 77% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Joe Crawford
Árbitro:Nolan Fine
Árbitro:Marc Davis

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡El Magic superó ampliamente a los Hornets y se clasificó a los playoffs!
Orlando venció por 121 a 90 a Charlotte, con 25 puntos de Paolo Banchero y jugará contra los Pistons, primero del Este.
5h

Orlando Magic logra el mayor margen de diferencia en un juego de play-in
Los Magic construyeron una ventaja de 35 puntos en la primera mitad, para vencer 121-90 a los Hornets con lo que avanzaron a la primera ronda de los playoffs donde se medirán a Pistons
6h

Kevin Durant (rodilla), en duda para el Juego 1 contra Lakers
La estrella de los Rockets, Kevin Durant, está en duda para el primer partido contra Lakers de este sábado debido a una contusión en la rodilla derecha.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



