Orlando Magic en Cleveland Cavaliers
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 13 | 5-13 | 0-0 | 3-4 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| 22 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 20 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | 16 | 7-11 | 2-4 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | 28 | 10-19 | 2-4 | 6-8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 17 | 7-12 | 3-7 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
102 | 42-84 | 8-18 | 10-14 | 44 | 30 | 16 | 11 | 2 | 11 | 33 | 17 | ||
50% | 44% | 71% |
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 8 | 3-10 | 1-3 | 1-2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 33 | 12 | 6-16 | 0-1 | 0-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | 4 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 34 | 14 | 5-13 | 0-0 | 4-4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8 | 4-11 | 0-1 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 22 | 10 | 4-10 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 29 | 14 | 6-12 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | 33-90 | 3-9 | 7-10 | 48 | 20 | 21 | 10 | 7 | 18 | 30 | 16 | ||
37% | 33% | 70% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Hue Hollins
Árbitro:Derrick Collins
Árbitro:Greg Willard

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¿Tendría sentido un cambio entre Giannis Antetokounmpo y Jaylen Brown?
Brian Windhorst analiza si un intercambio entre Giannis Antetokounmpo y Jaylen Brown sería beneficioso para los Bucks y los Celtics.
12h

"Da igual lo que haga LeBron si el resto del equipo no da la talla"
Michael Wilbon y Brian Windhorst destacan la necesidad de que los jugadores que rodean a LeBron James en los Lakers den un paso al frente.
12h

Tu guía de los mejores lanzamientos de tenis de mayo
Adidas y Nike ofrecen nuevas opciones tanto dentro como fuera de la cancha; Jordan Brand se reúne con dos viejos amigos; y tu rotación diaria recibe nuevas incorporaciones.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



