New Orleans Hornets en Phoenix Suns
New Orleans Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 13 | 5-9 | 0-0 | 3-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 13 | 6-8 | 1-3 | 0-1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 33 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 |
| 42 | 29 | 10-24 | 4-8 | 5-5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 31 | 14 | 5-16 | 3-9 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 13 | 2-6 | 2-6 | 7-8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 40-81 | 10-27 | 21-29 | 40 | 18 | 16 | 11 | 3 | 12 | 28 | 17 | ||
49% | 37% | 72% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 14 | 5-10 | 0-0 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 46 | 24 | 9-13 | 3-4 | 3-8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 42 | 31 | 13-21 | 4-7 | 1-1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 38 | 11 | 5-15 | 1-3 | 0-0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 27 | 10 | 3-5 | 1-2 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
101 | 40-74 | 9-17 | 12-18 | 25 | 28 | 15 | 8 | 1 | 3 | 22 | 23 | ||
54% | 53% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Joe DeRosa
Árbitro:Jess Kersey
Árbitro:Marc Davis

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

NBA Playoffs: ¿Algún equipo terminó invicto? Los mejores récords
En 2026, el Oklahoma City Thunder aspiraba a hacer historia logrando un récord perfecto de 16-0 en los playoffs
16m

Bucks buscan ofertas de canje por Giannis Antetokounmpo: fuentes
Los Bucks están abiertos a recibir llamadas y ofertas de traspaso por Giannis Antetokounmpo, según informaron fuentes a ESPN.
4h

Wembanyama evita suspensión por codazo a Reid, disputará Juego 5
La estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, no enfrentará ninguna sanción adicional por propinar un codazo a Naz Reid, de Minnesota, y jugará el Juego 5 contra los Timberwolves en San Antonio, dijeron fuentes a ESPN.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



