LA Clippers en Orlando Magic
LA Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 21 | 7-12 | 0-0 | 7-11 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 37 | 20 | 7-17 | 3-3 | 3-4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 28 | 9 | 2-5 | 0-0 | 5-6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 31 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 21 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 12 | 3-10 | 0-0 | 6-8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 |
| 7 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 7 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
94 | 33-81 | 3-8 | 25-37 | 38 | 17 | 16 | 11 | 3 | 15 | 23 | 21 | ||
41% | 38% | 68% |
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 39 | 12-16 | 0-0 | 15-16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 29 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| 24 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 0 |
| 29 | 16 | 7-12 | 0-0 | 2-3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 30 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 28 | 10 | 4-12 | 1-4 | 1-2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
99 | 38-77 | 1-7 | 22-27 | 46 | 19 | 21 | 12 | 4 | 11 | 35 | 31 | ||
49% | 14% | 81% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Orlando, FL
Árbitro:Bob Delaney
Árbitro:Tim Donaghy
Árbitro:Jason Phillips
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

¿El 3 a 1 en favor de Knicks es lapidario para Spurs?
Fabricio Oberto y Ernesto Jerez analizan el frenético desenlace del Juego 4 entre ambos equipos.
1h

¡Los Knicks y la mayor remontada de la historia para derrotar 107-106 a San Antonio en un final para el infarto!
New York perdía por 27 puntos y lo terminó ganando en el cierre con un doble agónico de OG Anunoby para así sentenciar el 3-1 en la serie.
1h

Héroe del partido: OG Anunoby y una canasta que será legendaria
OG Anunoby suma 33 unidades y la canasta con la que los Knicks completaron un regreso sin precedente en la historia de las Finales.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



