Seattle SuperSonics en Milwaukee Bucks
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 9 | 4-14 | 1-4 | 0-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| 21 | 6 | 2-8 | 1-2 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | 16 | 4-16 | 2-6 | 6-6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | 2 | 0-7 | 0-5 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 22 | 6 | 1-4 | 0-0 | 4-4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 10 | 4-9 | 1-2 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | 11 | 4-13 | 1-4 | 2-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
73 | 25-85 | 6-23 | 17-21 | 46 | 13 | 16 | 6 | 2 | 18 | 28 | 25 | ||
29% | 26% | 81% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 16 | 7-12 | 0-0 | 2-2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 41 | 19 | 8-17 | 0-0 | 3-4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 35 | 14-25 | 2-3 | 5-6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 17 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 10 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
99 | 41-81 | 3-7 | 14-18 | 48 | 24 | 12 | 5 | 9 | 10 | 38 | 18 | ||
51% | 43% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Gary Zielinski

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Victor Wembanyama lidera el NBA All-Defensive Team
El pívot de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, encabezó la lista al ser la única selección unánime para el All-Defensive Team de la NBA.
12h

NBA Playoffs 2026: Thunder no es favorito por 1era vez en 2 años
Los Spurs llegaron a este viernes como favoritos por 1.5 puntos sobre Oklahoma City
17h

Spurs decidirán sobre Dylan Harper vs OKC a última hora, fuentes
Harper se sometió a una resonancia magnética el jueves por la tarde, y los resultados revelaron una lesión en el aductor derecho, según fuentes
18h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



