Los Angeles Lakers en Toronto Raptors
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 19 | 8-12 | 1-2 | 2-2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 26 | 11 | 5-12 | 1-2 | 0-2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 28 | 15 | 6-10 | 3-4 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 30 | 9 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 19 | 7 | 3-8 | 1-1 | 0-1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 29 | 13 | 5-7 | 0-0 | 3-3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 14 | 6-11 | 0-1 | 2-3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
102 | 43-80 | 7-15 | 9-15 | 48 | 28 | 19 | 6 | 6 | 10 | 38 | 25 | ||
54% | 47% | 60% |
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 22 | 6-14 | 0-0 | 10-13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 10 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 14 | 6-16 | 0-5 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 31 | 14 | 6-13 | 2-6 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 34 | 10 | 5-10 | 0-3 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 11 | 4-13 | 1-2 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 11 | 4-7 | 1-3 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
91 | 34-83 | 4-22 | 19-24 | 33 | 19 | 10 | 9 | 2 | 9 | 24 | 20 | ||
41% | 18% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Violet Palmer
Árbitro:Derrick Collins

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Rockets disputarán el Juego 4 frente a Lakers sin Kevin Durant
Durant sufrió una lesión durante la segunda mitad del partido que los Rockets perdieron ante los Lakers el martes por la noche
10h

NBA Playoffs 2026: Jokic y Randle, multados por pelea del sábado
La NBA solamente multó económicamente a Jokic y a Randle, pero no sufren de una suspensión para el siguiente partido
10h

Wembanyama vuelve de protocolo y guía triunfo de Spurs vs Blazers
Los Spurs anunciaron aproximadamente una hora antes del encuentro que Wembanyama jugaría tras superar el protocolo de conmociones cerebrales
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



