Cleveland Cavaliers en Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 47 | 33 | 11-27 | 0-3 | 11-13 | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 |
| 29 | 9 | 3-13 | 0-0 | 3-5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 33 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 41 | 14 | 5-8 | 0-0 | 4-4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 41 | 13 | 5-13 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 33-78 | 3-11 | 23-31 | 45 | 19 | 0 | 7 | 5 | 8 | 37 | 24 | ||
42% | 27% | 74% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 41 | 18 | 6-13 | 1-1 | 5-5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 32 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 5 | 0 |
| 46 | 25 | 10-21 | 2-5 | 3-4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 32 | 16 | 6-14 | 1-3 | 3-5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | 9 | 3-9 | 1-4 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 1-4 | 0-2 | 4-4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 33-85 | 5-15 | 20-24 | 50 | 12 | 0 | 4 | 3 | 12 | 38 | 24 | ||
39% | 33% | 83% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Greg Willard
Árbitro:Tom Washington
Árbitro:Tony Brown

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Giannis es traspasado a los Heat: el impacto en la NBA del gran cambio
Los expertos de ESPN en la NBA responden a las preguntas más importantes ahora que Giannis Antetokounmpo ha sido traspasado al Heat.
3h

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
4h

Dueño de Golden Knights lanza candidatura de NBA para Las Vegas
Bill Foley, fundador y propietario mayoritario de los Golden Knights, anunció el lunes que está impulsando una iniciativa para llevar una franquicia de la NBA a Las Vegas.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



