Washington Wizards en Orlando Magic
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 29 | 11-19 | 4-8 | 3-4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 39 | 16 | 5-10 | 1-1 | 5-7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 37 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 41 | 24 | 6-20 | 1-3 | 11-12 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 28 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 10 | 3-5 | 0-1 | 4-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 36-79 | 6-16 | 25-34 | 38 | 15 | 14 | 11 | 7 | 13 | 25 | 21 | ||
46% | 38% | 74% |
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 10 | 3-7 | 0-1 | 4-6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 31 | 18 | 7-17 | 4-8 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 32 | 13 | 6-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 35 | 7 | 2-6 | 0-0 | 3-5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| 22 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4 | 1-8 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 27 | 15 | 6-10 | 1-3 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 23 | 9-13 | 3-4 | 2-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | 8 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 40-79 | 9-18 | 17-24 | 37 | 20 | 15 | 7 | 6 | 11 | 26 | 22 | ||
51% | 50% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Orlando, FL
Árbitro:Greg Willard
Árbitro:James Capers
Árbitro:Ed Malloy
2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Brandon Ingram, baja de Raptors para el Juego 6 por inflamación en el talón
El alero de los Raptors, Brandon Ingram, fue descartado para el sexto partido de la serie contra los Cavaliers por una inflamación en el talón derecho.
9h

Cavs y Raptors protagonizan la serie más pareja
El duelo entre los sembrados cuatro y cinco ha generado duelos que se definen por muy poco.
10h

El Magic puede hacer algo realmente histórico
El duelo entre los sembrados cuatro y cinco ha generado duelos que se definen por muy poco.
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



