Seattle SuperSonics en Indiana Pacers
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 17 | 8-15 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| 26 | 12 | 6-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 42 | 33 | 10-22 | 4-10 | 9-9 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 10 | 5-8 | 0-2 | 0-1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | 10 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
103 | 42-76 | 4-13 | 15-20 | 35 | 27 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 16 | ||
55% | 31% | 75% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 37 | 22 | 7-16 | 5-7 | 3-3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | 18 | 8-18 | 2-5 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 36 | 25 | 10-26 | 2-7 | 3-4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 33 | 11 | 4-10 | 2-3 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 9 | 2-7 | 0-0 | 5-8 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | 11 | 4-12 | 2-6 | 1-1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 38-96 | 13-28 | 13-18 | 53 | 19 | 18 | 8 | 2 | 26 | 27 | 22 | ||
40% | 46% | 72% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Jim Clark
Árbitro:Scott Wall
Árbitro:David Guthrie

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Jalen Green brilló, Phoenix eliminó a los Warriors e irá ante el Thunder en Playoffs!
Con 36 puntos y 8 de 14 en triples, el guardia lideró la victoria de los Suns por 111-96 en el duelo definitorio del Play-In. Booker lo secundó con 20 unidades. Curry puso fin a la temporada 2025-2026 con 20 puntos y fue el segundo mejor de Golden State.
5h

Jalen Green lidera a los Suns con 36 puntos y asegura el boleto a Playoffs
Jalen Green firma una actuación de 36 puntos para guiar a los Phoenix Suns a una victoria 111-96 sobre los Golden State Warriors y asegurar el último puesto rumbo a los Playoffs.
5h

¡El Magic superó ampliamente a los Hornets y se clasificó a los playoffs!
Orlando venció por 121 a 90 a Charlotte, con 25 puntos de Paolo Banchero y jugará contra los Pistons, primero del Este.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



