New Jersey Nets en Toronto Raptors
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | 13 | 6-9 | 0-0 | 1-2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 33 | 19 | 7-18 | 1-5 | 4-6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | 17 | 5-15 | 3-5 | 4-7 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 26 | 9-13 | 6-9 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 19 | 8-14 | 3-6 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 41-81 | 14-28 | 13-19 | 37 | 24 | 0 | 5 | 2 | 11 | 26 | 16 | ||
51% | 50% | 68% |
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 25 | 8-15 | 0-0 | 9-11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 31 | 11 | 3-7 | 3-5 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 29 | 17 | 7-11 | 0-1 | 3-3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 16 | 6-7 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 15 | 6-12 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 32 | 18 | 7-9 | 1-2 | 3-3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 16 | 5-9 | 1-1 | 5-5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
120 | 43-73 | 10-18 | 24-27 | 31 | 29 | 0 | 8 | 1 | 5 | 26 | 19 | ||
59% | 56% | 89% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:Tim Donaghy
Árbitro:Zach Zarba

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Timberwolves se quedan con la victoria 105-92 ante Pelicans
Minnesota Timberwolves supera a Pelicans en el inicio de la Summer League.
23m

¿Cuándo juega el tico Ian Martínez con Cleveland en la NBA Summer League?
El tico disputará al menos cuatro partidos con Cavs en una vitrina clave para buscar un espacio dentro de la organización de la NBA
16m

Hawks aplastan a Spurs en el debut de la Summer League
Hawks domiraron 93-66 a Spurs en un debut caótico en Las Vegas.
39m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



