Indiana Pacers en Orlando Magic
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 13 | 4-7 | 3-6 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | -16 |
| 28 | 10 | 4-14 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -15 |
| 26 | 23 | 9-12 | 0-0 | 5-5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 |
| 29 | 9 | 2-12 | 2-7 | 3-4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 |
| 28 | 10 | 4-7 | 1-2 | 1-1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -21 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| 7 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| 18 | 6 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -15 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -11 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -15 |
| 24 | 16 | 8-11 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
111 | 44-87 | 9-24 | 14-17 | 29 | 21 | 15 | 4 | 4 | 4 | 25 | 24 | ||
51% | 38% | 82% |
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 24 | 9-13 | 4-7 | 2-3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | +33 |
| 32 | 11 | 4-10 | 2-6 | 1-2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +11 |
| 29 | 22 | 7-14 | 0-0 | 8-10 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | +21 |
| 24 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | +16 |
| 32 | 14 | 6-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +14 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 30 | 27 | 8-13 | 3-7 | 8-10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | +17 |
| 17 | 13 | 3-6 | 0-0 | 7-8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | +8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 24 | 10 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | 45-82 | 15-33 | 30-37 | 50 | 29 | 16 | 9 | 5 | 10 | 40 | 18 | ||
55% | 45% | 81% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Orlando, FL
Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Jim Clark
Árbitro:Eli Roe
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Knicks vs Cavaliers:¿Cuándo y dónde ver, Final del Este, NBA 2026?
New York y Cleveland disputan un boleto a las NBA Finals en lo que promete ser una emocionante serie.
10h

¡Triunfazo de los Spurs en doble suplementario ante el Thunder en los Playoffs!
San Antonio robó el primer punto de la serie con una actuación histórica de Victor Wembanyama: 41 puntos, 24 rebotes y 3 tapas.
10h

Spurs vencen a Thunder en 2OT y le quitan el invicto en playoffs
Victor Wembanyama y Shai Gilgeous-Alexander brillaron para sus equipos con un doble-doble para cada quien
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



