Charlotte Bobcats en Portland Trail Blazers
Charlotte Bobcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9 |
| 35 | 12 | 5-10 | 2-2 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | -11 |
| 29 | 18 | 7-11 | 0-0 | 4-6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -4 |
| 36 | 16 | 6-13 | 2-5 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -10 |
| 36 | 7 | 3-11 | 0-1 | 1-1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -13 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -10 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| 19 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 12 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 29-70 | 4-9 | 12-17 | 26 | 15 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 24 | ||
41% | 44% | 71% |
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 5 | 1-4 | 0-2 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +6 |
| 37 | 25 | 11-15 | 0-0 | 3-5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | +26 |
| 30 | 14 | 4-9 | 0-0 | 6-10 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | +7 |
| 35 | 17 | 8-15 | 0-1 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| 24 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 29 | 5 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 |
| 25 | 9 | 3-9 | 0-3 | 3-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | +5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 11 | 3-8 | 1-1 | 4-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +24 |
88 | 33-73 | 2-15 | 20-27 | 45 | 18 | 19 | 8 | 8 | 17 | 28 | 20 | ||
45% | 13% | 74% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Portland, OR

Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Leon Wood
Árbitro:Haywoode Workman

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Wembanyama, Gilgeous-Alexander y Jokic, elegidos finalistas a MVP
Wembanyama buscará su primer premio de MVP a un Gilgeous-Alexander que tiene uno y ante un Jokic que ganó tres
5h

OKC Thunder inicia camino al bicampeonato arrollando a Suns en J1
Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, aunque tuvo un mal día en el tiro, con un 5 de 18
7h

¡Con el brillo de Tatum, Boston puso primera en Playoffs y venció a los Sixers!
El alero se despachó con un doble-doble (25 puntos y 11 rebotes) en la victoria de los Celtics por 123-91 sobre Philadelphia en el juego 1, comandada por Brown, que aportó 26 unidades. Maxey, con 21 puntos, lidero a los 76ers. Embiid no fue de la partida.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



