Indiana Pacers en Milwaukee Bucks
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 23 | 9-14 | 5-9 | 0-0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | -6 |
| 34 | 26 | 5-18 | 3-9 | 13-13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | +7 |
| 10 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -6 |
| 37 | 14 | 3-10 | 0-0 | 8-8 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -9 |
| 40 | 21 | 8-16 | 2-4 | 3-3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 9 | 4-10 | 1-3 | 0-1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | -12 |
| 8 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -8 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 24 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 37-86 | 11-28 | 25-27 | 38 | 25 | 0 | 6 | 7 | 13 | 25 | 32 | ||
43% | 39% | 93% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 17 | 7-15 | 0-2 | 3-3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +14 |
| 42 | 32 | 10-18 | 4-6 | 8-10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | +12 |
| 29 | 8 | 2-8 | 0-0 | 4-8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | -5 |
| 20 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 36 | 15 | 3-6 | 0-0 | 9-13 | 7 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 7 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +10 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 20 | 8-13 | 2-3 | 2-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | +9 |
| 22 | 9 | 2-3 | 2-2 | 3-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | +9 |
122 | 42-78 | 9-14 | 29-41 | 45 | 32 | 0 | 7 | 5 | 10 | 35 | 24 | ||
54% | 64% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Kevin Fehr
Árbitro:Scott Foster
Árbitro:Sean Wright

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Mejores jugadas de Giannis en la Temporada 2025-26 de la NBA
Recuerda las mejores acciones de la nueva estrella del Heat.
8h

Fuentes: Los Wolves traspasarán a Randle a los Nets; Claxton irá a los Bulls
Los Timberwolves enviarán a Julius Randle y la selección número 28 del draft a los Nets como parte de un traspaso a tres bandas, informaron fuentes a ESPN
10h

Los Bucks traspasan a Giannis Antetokounmpo al Heat a cambio de paquete de jugadores y selecciones
Los Bucks traspasarán a Giannis Antetokounmpo al Miami Heat a cambio de un paquete de jugadores que incluye al mexicanoamericano Jaime Jaquez Jr.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



