Phoenix Suns en Dallas Mavericks
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 23 | 8-12 | 0-1 | 7-9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | -24 |
| 20 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 |
| 27 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | -15 |
| 27 | 12 | 4-12 | 1-3 | 3-3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -22 |
| 16 | 2 | 0-4 | 0-3 | 2-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -20 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | +2 |
| 27 | 10 | 2-7 | 1-4 | 5-5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -6 |
| 10 | 13 | 4-6 | 0-1 | 5-5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| 20 | 12 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 |
| 24 | 24 | 9-14 | 2-4 | 4-4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 |
116 | 40-81 | 6-21 | 30-39 | 35 | 21 | 15 | 7 | 4 | 14 | 21 | 19 | ||
49% | 29% | 77% |
Dallas Mavericks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 28 | 10-12 | 1-1 | 7-8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +23 |
| 28 | 24 | 9-17 | 3-8 | 3-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +30 |
| 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -5 |
| 30 | 19 | 6-8 | 3-4 | 4-4 | 4 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +29 |
| 27 | 12 | 5-10 | 2-3 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +11 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 14 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | +31 |
| 17 | 10 | 3-6 | 2-2 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | +6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -12 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 25 | 18 | 7-12 | 4-6 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | +34 |
| 6 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 |
140 | 51-85 | 15-25 | 23-25 | 37 | 34 | 16 | 6 | 7 | 12 | 25 | 29 | ||
60% | 60% | 92% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Dallas, TX

Árbitro:Dick Bavetta
Árbitro:Derek Richardson
Árbitro:Ed Malloy

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

Luke Kennard y LeBron James se unen para sorprender a Rockets
Luke Kennard anotó 27 puntos, LeBron James cifró doble-doble y Los Angeles Lakers aprovecharon la ausencia de Kevin Durant para venecer a los Houston Rockets en el Juego 1 de su serie de primera ronda de playoffs.
6h

¡Con una versión top de Jokic, los Nuggets pusieron primera en los Playoffs del Oeste!
El serbio firmó su triple-doble (25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias) en el triunfo sobre los Timberwolves por 116-105, con el cual, comandado por las 30 unidades de Murray, Denver se puso arriba por 1-0. Edwards comandó a los Wolves con 22 puntos.
7h

¡Los Knicks vencieron a Atlanta y empezaron los Playoffs con el pie derecho!
New York supo pisar fuerte en el Madison Square Garden y se puso 1-0 en la serie de la Conferencia Este, con un marcador de 113-102. Brunson, que convirtió 19 de sus 28 puntos en el primer cuarto, y Anthony-Towns (25) lideraron la victoria.
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



