New Jersey Nets en Milwaukee Bucks
New Jersey Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -11 |
| 16 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | -19 |
| 29 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | -25 |
| 33 | 5 | 1-10 | 0-4 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -25 |
| 45 | 31 | 9-20 | 1-1 | 12-14 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | -8 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 4 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | +16 |
| 25 | 8 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 20 | 8-15 | 0-3 | 4-4 | 10 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 30-78 | 3-13 | 22-25 | 45 | 12 | 0 | 13 | 5 | 16 | 29 | 14 | ||
38% | 23% | 88% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 9 | 4-11 | 1-6 | 0-0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | +22 |
| 37 | 21 | 10-18 | 0-0 | 1-2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | +22 |
| 32 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +14 |
| 39 | 21 | 7-15 | 4-8 | 3-3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | +21 |
| 37 | 19 | 6-13 | 3-4 | 4-5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -8 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 28 | 17 | 7-11 | 2-4 | 1-1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
99 | 39-82 | 10-23 | 11-13 | 43 | 28 | 0 | 3 | 4 | 12 | 31 | 19 | ||
48% | 43% | 85% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:David Jones
Árbitro:Kevin Fehr

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
6m

Lakers traspasan a Deandre Ayton a los Wizards por Hardy y picks
Los Lakers traspasarán al pívot Deandre Ayton a los Wizards a cambio del base Jaden Hardy y dos selecciones de segunda ronda, según fuentes de ESPN.
19m

Perk: Jaylen Brown tiene razón al sentirse irrespetado por los Celtics
Kendrick Perkins explica por qué Jaylen Brown debe sentirse irrespetado por los Celtics tras cambiarlo a los Sixers.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



