Los Angeles Lakers en Golden State Warriors
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 22 | 9-11 | 0-0 | 4-5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | +17 |
| 29 | 19 | 7-11 | 2-4 | 3-5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +25 |
| 32 | 20 | 8-20 | 1-3 | 3-3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | +18 |
| 30 | 12 | 5-11 | 0-0 | 2-4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | +17 |
| 25 | 13 | 5-9 | 1-3 | 2-2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +16 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | +25 |
| 5 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 23 | 17 | 6-8 | 2-2 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +17 |
| 21 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +16 |
| 5 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
130 | 51-94 | 11-22 | 17-24 | 49 | 30 | 8 | 8 | 7 | 7 | 42 | 18 | ||
54% | 50% | 71% |
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 17 | 5-10 | 0-0 | 7-8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -24 |
| 33 | 9 | 3-10 | 1-4 | 2-2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | -13 |
| 8 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 35 | 18 | 8-19 | 1-4 | 1-2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -27 |
| 36 | 13 | 5-15 | 1-5 | 2-2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -23 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | -15 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -20 |
| 15 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -10 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 15 | 6-14 | 1-4 | 2-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -24 |
97 | 36-92 | 4-17 | 21-24 | 46 | 22 | 14 | 4 | 3 | 10 | 36 | 21 | ||
39% | 24% | 88% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oakland, CA

Árbitro:Monty McCutchen
Árbitro:James Capers
Árbitro:Leroy Richardson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Bad Bunny encabeza reacciones a victoria de Knicks en Finales NBA
El mundo del deporte tuvo mucho que decir sobre el tercer título de los Knicks, el primero desde 1973.
9h

Los Knicks regresan a New York como campeones
Jalen Brunson carga el Trofeo Larry O'Brien con la compañía de Karl-Anthony Towns. Así fue el recibimiento que algunos trabajadores del aeropuerto a los campeones de la NBA.
8h

Taylor Swift y Travis Kelce: Huevos de pascua de una boda en MSG
En cuanto al lugar donde se casarán, ¿ya nos lo ha revelado la intérprete de "Life of a Showgirl"?
10h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



