New York Knicks en Minnesota Timberwolves
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 25 | 6-17 | 4-11 | 9-9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 42 | 17 | 6-19 | 2-6 | 3-3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | -17 |
| 28 | 14 | 6-15 | 0-0 | 2-3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | -12 |
| 36 | 16 | 7-14 | 1-4 | 1-3 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | +2 |
| 41 | 22 | 6-13 | 3-5 | 7-7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | +1 |
| 23 | 9 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 35-92 | 11-29 | 22-25 | 43 | 22 | 14 | 9 | 11 | 11 | 32 | 17 | ||
38% | 38% | 88% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 35 | 16-29 | 2-4 | 1-2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 41 | 31 | 11-26 | 1-4 | 8-10 | 31 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | 19 | 3 | +12 |
| 37 | 15 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | +15 |
| 20 | 9 | 4-11 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 |
| 37 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | +8 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 11 | 5 | 1-7 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| 30 | 12 | 4-7 | 1-2 | 3-4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +18 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 7 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 44-101 | 8-20 | 16-21 | 56 | 22 | 14 | 9 | 8 | 17 | 39 | 22 | ||
44% | 40% | 76% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:David Jones
Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Scott Bolnick

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Wembanyama, Gilgeous-Alexander y Jokic, elegidos finalistas a MVP
Wembanyama buscará su primer premio de MVP a un Gilgeous-Alexander que tiene uno y ante un Jokic que ganó tres
3h

OKC Thunder inicia camino al bicampeonato arrollando a Suns en J1
Shai Gilgeous-Alexander fue el máximo anotador del encuentro con 25 puntos, aunque tuvo un mal día en el tiro, con un 5 de 18
6h

¡Con el brillo de Tatum, Boston puso primera en Playoffs y venció a los Sixers!
El alero se despachó con un doble-doble (25 puntos y 11 rebotes) en la victoria de los Celtics por 123-91 sobre Philadelphia en el juego 1, comandada por Brown, que aportó 26 unidades. Maxey, con 21 puntos, lidero a los 76ers. Embiid no fue de la partida.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



