Philadelphia 76ers en Portland Trail Blazers
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 10 | 4-11 | 0-0 | 2-2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | -18 |
| 20 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | -12 |
| 37 | 7 | 3-11 | 1-2 | 0-0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -13 |
| 38 | 17 | 7-9 | 3-5 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| 17 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 19 | 9-11 | 1-1 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 4-6 | 1-1 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| 13 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 24 | 7-17 | 2-7 | 8-9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
101 | 40-80 | 8-17 | 13-15 | 37 | 25 | 10 | 9 | 1 | 10 | 27 | 22 | ||
50% | 47% | 87% |
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 16 | 5-10 | 2-5 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +5 |
| 41 | 25 | 8-12 | 2-5 | 7-8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | +1 |
| 41 | 18 | 8-13 | 0-0 | 2-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | +15 |
| 38 | 9 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | +11 |
| 38 | 28 | 9-15 | 6-9 | 4-4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 1-4 | 0-1 | 4-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 37-72 | 11-23 | 25-29 | 36 | 29 | 11 | 7 | 1 | 8 | 28 | 11 | ||
51% | 48% | 86% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Portland, OR

Árbitro:Dick Bavetta
Árbitro:Rodney Mott
Árbitro:Curtis Blair

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Jalen Brunson, en el clutch, hace la diferencia para el triunfo de Knicks en el Juego 2
Jalen Brunson anotó la canasta del desempate cuando restaban 5:06 minutos y añadió otras dos puntos para poner el marcador 103-99 con 3:45 por jugar.
18m

New York se impuso 108-102 sobre Philadelphia, que no pudo contar con Joel Embiid por lesión
Karl-Anthony Towns, con 20 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias, fue la gran figura de los Knicks, que ahora pusieron 2-0 la serie de semifinales del Este.
22m

Jaylen Brown: Podría jugar en Boston los próximos 10 años
Jaylen Brown reafirmó su felicidad en Boston declarando que, si dependiera de él, permanecería con los Celtics a largo plazo.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



