Golden State Warriors en New Orleans Hornets
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 25 | 9-19 | 0-0 | 7-8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | +6 |
| 17 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -5 |
| 16 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | +6 |
| 29 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +8 |
| 41 | 27 | 11-24 | 4-8 | 1-1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +9 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 29 | 8 | 3-9 | 2-5 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +10 |
| 30 | 16 | 6-10 | 4-7 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +11 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 39-89 | 14-29 | 9-10 | 33 | 27 | 9 | 8 | 10 | 8 | 25 | 16 | ||
44% | 48% | 90% |
New Orleans Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| 27 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +3 |
| 33 | 13 | 5-13 | 0-0 | 3-4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | -3 |
| 31 | 17 | 6-9 | 1-1 | 4-4 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | +1 |
| 30 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 12 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | -10 |
| 12 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | -11 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| 26 | 13 | 6-14 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 39-79 | 3-9 | 11-14 | 47 | 31 | 16 | 5 | 9 | 10 | 37 | 9 | ||
49% | 33% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
New Orleans, LA

Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Haywoode Workman

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Dueño de Bucks, Jimmy Haslam, quiere definir el futuro de Giannis antes del draft
El copropietario de los Bucks, Jimmy Haslam, afirma que le gustaría tener resuelto el futuro de Giannis Antetokounmpo antes del draft de la NBA del próximo mes
9m

NBA Playoffs 2026: Wolves vs. Spurs ¿Qué debes saber del Juego 2?
Los Spurs buscan reaccionar en casa ante los Timberwolves tras perder el primer partido de la semifinal de conferencia de los playoffs de la NBA.
6h

Luka Doncic aún no sabe cuándo volverá a jugar con Lakers
Luka Doncic desconoce cuándo regresará de la lesión en el tendón de la corva que lo mantenido fuera de juego desde principios de abril.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



