New York Knicks en Phoenix Suns
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 37 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | -4 | |
| 31 | 23 | 8-16 | 5-8 | 2-2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +13 | |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | |
| 30 | 14 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 13 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | +6 | |
| 17 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | |
| 37 | 27 | 11-27 | 0-4 | 5-6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | -2 | |
| NJ-SORE LEFT FOOT | ||||||||||||||
| NJ-HYPEREXTENDED LEFT KNEE | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED RIGHT FINGER | ||||||||||||||
99 | 40-88 | 9-22 | 10-14 | 41 | 21 | 11 | 8 | 6 | 9 | 32 | 17 | |||
45% | 41% | 71% | ||||||||||||
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -10 | |
| 42 | 36 | 11-17 | 5-8 | 9-9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +2 | |
| 31 | 13 | 6-11 | 0-1 | 1-2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | +10 | |
| 40 | 11 | 5-13 | 0-4 | 1-1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +2 | |
| 18 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 7 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| 22 | 10 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +7 | |
| 17 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -14 | |
| 30 | 11 | 4-9 | 3-4 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
97 | 38-83 | 8-21 | 13-16 | 38 | 21 | 13 | 7 | 5 | 5 | 33 | 12 | |||
46% | 38% | 81% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Marc Davis
Árbitro:Gary Zielinski
Árbitro:Haywoode Workman

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Keldon Johnson, de los Spurs, nombrado Sexto Hombre del Año
El alero de los San Antonio Spurs, Keldon Johnson, ganó el premio al Sexto Hombre del Año de la NBA, según anunció la liga el miércoles.
21m

El base de Arkansas, Darius Acuff Jr., se declara elegible para el Draft de NBA
Darius Acuff Jr. se une a Malika Andrews en "NBA Today" para revelar que se presentará al Draft de la NBA de 2026.
31m

El cofundador de Aspiration cooperó con la investigación de la NBA
La NBA inició la investigación después de que el podcaster Pablo Torre, citando documentos internos y una entrevista con un empleado anónimo de Aspiration, informara un acuerdo de patrocinio de $28 millones de dólares que Kawhi Leonard tenía para eludir el tope salarial.
35m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



