Golden State Warriors en Memphis Grizzlies
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 41 | 26 | 10-16 | 0-0 | 6-6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | -6 | |
| 35 | 6 | 2-8 | 0-2 | 2-4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | |
| 28 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -2 | |
| 40 | 32 | 11-22 | 4-9 | 6-6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | +2 | |
| 36 | 9 | 4-13 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
| 16 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | -2 | |
| 7 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
93 | 36-74 | 6-17 | 15-20 | 34 | 18 | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 25 | |||
49% | 35% | 75% | ||||||||||||
Memphis Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 16 | 4-13 | 0-0 | 8-8 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | +3 | |
| 35 | 6 | 3-12 | 0-3 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | +5 | |
| 36 | 20 | 9-14 | 0-0 | 2-2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | +3 | |
| 28 | 17 | 7-8 | 1-1 | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | +5 | |
| 38 | 7 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +4 | |
| 17 | 12 | 4-6 | 3-4 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | +2 | |
| 6 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 14 | 4-13 | 3-9 | 3-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
99 | 36-79 | 8-20 | 19-23 | 43 | 26 | 12 | 6 | 4 | 9 | 34 | 22 | |||
46% | 40% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Memphis, TN

Árbitro:Joe Crawford
Árbitro:Kevin Fehr
Árbitro:Brian Forte

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
| Suroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 62 | 20 | .756 | - | P1 |
| Houston | 52 | 30 | .634 | 10 | G1 |
| New Orleans | 26 | 56 | .317 | 36 | P2 |
| Dallas | 26 | 56 | .317 | 36 | G1 |
| Memphis | 25 | 57 | .305 | 37 | P8 |
Noticias - NBA

LeBron y su hijo se llevaron la noche de Lakers
Junto a su hijo, se convirtió en la primera pareja padre-hijo en jugar Playoffs.
3h

Lakers, Knicks, Nuggets y Cavaliers comenzaron los playoffs de la NBA con sonrisas
Los cuatro equipos locales abrieron con una victoria sus series de playoffs.
5h

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



