Milwaukee Bucks en New York Knicks
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 7 | 2-9 | 1-3 | 2-2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | -28 | |
| 31 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | -16 | |
| 17 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | |
| 32 | 11 | 4-13 | 1-7 | 2-4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | |
| 37 | 25 | 9-20 | 4-10 | 3-5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -22 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | |
| 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +1 | |
| 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 20 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +13 | |
| 31 | 18 | 5-10 | 5-7 | 3-4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
83 | 29-76 | 12-30 | 13-18 | 40 | 16 | 13 | 5 | 2 | 8 | 32 | 16 | |||
38% | 40% | 72% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 41 | 17-28 | 3-7 | 4-4 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | +22 | |
| 37 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | +16 | |
| 17 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | +23 | |
| 36 | 9 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +22 | |
| 19 | 0 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 21 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | |
| 24 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | -5 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| 34 | 30 | 11-22 | 5-11 | 3-4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | +14 | |
| NJ-LESIÓN RODILLA IZQUIERDA | ||||||||||||||
| NJ-PLANTAR FASCIITIS LEFT FOOT | ||||||||||||||
101 | 41-89 | 12-36 | 7-8 | 50 | 17 | 9 | 6 | 2 | 12 | 38 | 18 | |||
46% | 33% | 88% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:James Capers
Árbitro:Kane Fitzgerald
Árbitro:Brent Barnaky

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Spurs dejan a Wolves con su peor derrota en playoffs para empatar la semifinal
Victor Wembanyama sumó doble-doble, y los San Antonio Spurs infligieron a Timberwolves su peor derrota en la historia de la franquicia en la postemporada.
1h

¡Los Spurs igualaron la serie con un gran producción de Wembanyama!
Fue 133 a 95 ante los Timberwolves y la semi del Oeste quedó 1-1. El interno francés aportó 19 puntos y 15 rebotes para el triunfo de San Antonio.
1h

OG Anunoby abandona el Juego 2 en los minutos finales por aparente lesión en la pierna
OG Anunoby abandonó la duela en los minutos finales del segundo partido contra los Philadelphia 76ers debido a una aparente lesión en la pierna.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



