Cleveland Cavaliers en Utah Jazz
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 |
| 33 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | +5 |
| 35 | 18 | 9-12 | 0-0 | 0-0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | +12 |
| 24 | 17 | 6-7 | 1-1 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| 37 | 25 | 9-18 | 3-3 | 4-5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | +13 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | +5 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 12 | 5-6 | 1-2 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 31 | 17 | 6-13 | 2-5 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +9 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
113 | 45-83 | 7-14 | 16-20 | 45 | 19 | 8 | 9 | 1 | 8 | 37 | 20 | ||
54% | 50% | 80% |
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 18 | 6-11 | 3-4 | 3-5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | |
| 27 | 3 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -8 | |
| 29 | 12 | 5-11 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | -11 | |
| 32 | 17 | 7-15 | 2-5 | 1-1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -9 | |
| 33 | 16 | 5-12 | 2-5 | 4-7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 15 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -6 | |
| 25 | 15 | 5-9 | 0-0 | 5-8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | +3 | |
| 10 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 | |
| 20 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| NJ-LEFT HIP INJURY | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 39-81 | 9-20 | 15-27 | 34 | 22 | 11 | 4 | 3 | 8 | 26 | 17 | |||
48% | 45% | 56% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Salt Lake City, UT

Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:Marc Davis
Árbitro:Justin Van Duyne

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Lakers remontan y vencen al Heat en Summer League
Los Angeles Lakers se quedaron con el triunfo ante Miami Heat tras reaccionar en el último cuarto. Miami dominó los dos primeros periodos y el tercero terminó empatado, pero Lakers cerró mejor el partido.
2m

Emanuel Sharp lidera la victoria de los Kings en la Summer League
Emanuel Sharp brilló con 18 puntos y 7 rebotes para guiar a los Kings a un triunfo 91-85 sobre los Warriors en la Summer League.
37m

Los Nets consiguieron su primera victoria en la NBA Summer League
Los Nets consiguieron su primera victoria en la Summer League tras vencer a los Bucks 89-69.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



