Milwaukee Bucks en Washington Wizards
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 8 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | -21 | |
| 34 | 13 | 5-17 | 1-3 | 2-2 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | -4 | |
| 24 | 6 | 2-7 | 1-3 | 1-2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | |
| 14 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -14 | |
| 38 | 24 | 9-15 | 3-4 | 3-4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 8 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| 16 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +7 | |
| 13 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 3 | 1-7 | 0-2 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -6 | |
| 21 | 20 | 5-10 | 2-2 | 8-8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
97 | 34-80 | 9-22 | 20-24 | 42 | 18 | 27 | 11 | 3 | 16 | 26 | 28 | |||
43% | 41% | 83% | ||||||||||||
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +9 | |
| 33 | 22 | 10-12 | 0-1 | 2-3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | +15 | |
| 38 | 20 | 9-14 | 0-0 | 2-4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | +26 | |
| 38 | 19 | 6-14 | 1-4 | 6-9 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | +25 | |
| 38 | 18 | 6-9 | 2-4 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -7 | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| 37 | 21 | 7-11 | 1-2 | 6-7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +2 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | |
| 5 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 40-73 | 4-13 | 24-33 | 34 | 28 | 19 | 18 | 5 | 6 | 28 | 21 | |||
55% | 31% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Jason Phillips
Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Kevin Cutler

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Wembanyama iguala a Olajuwon, Shaq y Kareem con números de J3
Wembanyama sumó 39 puntos, 15 rebotes para Spurs, que tomaron una ventaja de 2-1 en la serie con una victoria de 115-108 sobre Timberwolves
3h

Playoffs NBA: Brunson y Wembanyama guían a Knicks y Spurs, respectivamente, al triunfo
Los Knicks se pusieron 3-0 ante los Sixers y los Spurs recuperaron su localía al derrotar a los Timberwolves para ponerse 2-1 arriba.
8h

Victor Wembanyama tuvo una noche para recordar y San Antonio venció a Minnesota
El francés lideró a su equipo con 39 puntos, 15 rebotes y 5 bloqueos para alcanzar una victoria 108 a 115. La serie contra Minnesota Timberwolves está 2 a 1 a favor de los Spurs.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



