Philadelphia 76ers en Minnesota Timberwolves
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 12 | 4-9 | 0-1 | 4-5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | +6 | |
| 30 | 3 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 | |
| 25 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +5 | |
| 25 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -2 | |
| 43 | 20 | 9-20 | 0-3 | 2-7 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 31 | 17 | 5-13 | 3-6 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +11 | |
| 36 | 12 | 4-13 | 2-9 | 2-2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | +7 | |
| 9 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | +10 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT HIP INJURY | ||||||||||||||
85 | 32-82 | 5-24 | 16-25 | 49 | 15 | 18 | 12 | 7 | 13 | 36 | 17 | |||
39% | 21% | 64% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 7 | 3-11 | 0-2 | 1-2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | +3 | |
| 36 | 16 | 6-16 | 0-1 | 4-4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | +5 | |
| 30 | 11 | 4-12 | 1-1 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | -9 | |
| 41 | 15 | 6-12 | 0-0 | 3-5 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | +1 | |
| 39 | 14 | 5-14 | 2-8 | 2-2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 17 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -10 | |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 | |
| 14 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -13 | |
| 15 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED RIGHT WRIST | ||||||||||||||
77 | 30-84 | 3-17 | 14-17 | 50 | 17 | 18 | 8 | 5 | 11 | 39 | 21 | |||
36% | 18% | 82% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Zach Zarba
Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Karl Lane

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

NBA Playoffs: Knicks barrió a Sixers y Timberwolves igualó ante Spurs
New York se clasificó a las Finales del Este, mientras que Minnesota venció a San Antonio y niveló la serie de Semifinales del Oeste.
29m

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 con la segunda ronda en marcha: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
2h

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



