Los Angeles Lakers vs Utah Jazz
Pretemporada
119
4-0
86
1-3
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | +9 | |
| 27 | 16 | 5-7 | 1-2 | 5-6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | +4 | |
| 22 | 8 | 4-11 | 0-1 | 0-0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | +6 | |
| 24 | 6 | 2-9 | 2-4 | 0-0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +11 | |
| 28 | 11 | 4-6 | 1-3 | 2-3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | +21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 10 | 3-4 | 0-0 | 4-6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +17 | |
| 10 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +4 | |
| 9 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +3 | |
| 10 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 | |
| 11 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +22 | |
| 5 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 | |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | +9 | |
| 22 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +25 | |
| 19 | 13 | 3-6 | 1-1 | 6-6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +15 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT SHOULDER | ||||||||||||||
119 | 42-82 | 8-18 | 27-39 | 50 | 30 | 14 | 7 | 4 | 14 | 36 | 23 | |||
51% | 44% | 69% | ||||||||||||
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 17 | 7-15 | 0-0 | 3-3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -15 | |
| 31 | 4 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | -16 | |
| 28 | 27 | 10-23 | 0-0 | 7-13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -6 | |
| 28 | 12 | 5-7 | 0-0 | 2-3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | -13 | |
| 27 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -16 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 | |
| 20 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | -20 | |
| 9 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -6 | |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | |
| 31 | 0 | 0-8 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -28 | |
| 8 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -13 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | |
| NJ-LEFT HAMSTRING STRAIN | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SORE BACK | ||||||||||||||
| NJ-BACK SPASMS | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT THUMB INJURY | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-LEFT CALF STRAIN | ||||||||||||||
86 | 34-83 | 0-5 | 18-31 | 41 | 15 | 18 | 10 | 9 | 15 | 26 | 30 | |||
41% | 0% | 58% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Anaheim, CA
Árbitro:Ed Malloy
Árbitro:Scott Wall
Árbitro:J.T. Orr
2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Raptors con acuerdo para adquirir a Kawhi Leonard de los Clippers
Los Clippers tienen un acuerdo para enviar a Kawhi Leonard a los Raptors, según fuentes de ESPN.
1h

Rumores de la NBA para 2026-27: Últimas novedades sobre la agencia libre y los traspasos
La agencia libre de la NBA llegó y los movimientos se suceden con rapidez. Consulta aquí todas las novedades y noticias.
7h
El Hinkle Fieldhouse de Butler albergará la final de la NBA Cup de este año
La NBA regresa al ámbito universitario la próxima temporada al llevar el partido por el campeonato de la NBA Cup al histórico Hinkle Fieldhouse de Butler, en Indianápolis.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



