Estados Unidos vs World

WorldWorldWORLD
155
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
World WORLD | 40 | 38 | 40 | 37 | 155 |
Estados Unidos EUA | 32 | 27 | 29 | 36 | 124 |

Estados UnidosEstados UnidosEUA
124
World
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 18 | 7-11 | 4-7 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +12 |
| 9 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 |
| 23 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-1 | 6 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | +15 |
| 26 | 29 | 12-22 | 5-14 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | +9 |
| 24 | 21 | 8-14 | 3-6 | 2-2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | +10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 11 | 5-12 | 1-5 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +21 |
| 19 | 13 | 6-6 | 1-1 | 0-1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | +18 |
| 22 | 15 | 7-11 | 1-4 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +23 |
| 19 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | +19 |
| 22 | 26 | 9-16 | 7-13 | 1-2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +22 |
155 | 64-109 | 23-56 | 4-6 | 50 | 0 | 0 | 17 | 10 | 11 | 39 | 0 | ||
67% | 41% | 41% |
Estados Unidos
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -3 |
| 12 | 8 | 4-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -10 |
| 21 | 7 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -7 |
| 23 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| 24 | 35 | 14-21 | 3-8 | 4-4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | -8 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -26 |
| 19 | 20 | 9-18 | 2-7 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -28 |
| 26 | 15 | 7-13 | 1-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -21 |
| 19 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -23 |
| 16 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -23 |
124 | 54-105 | 11-40 | 5-6 | 38 | 5 | 0 | 17 | 7 | 8 | 30 | 0 | ||
83% | 28% | 28% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Dedric Taylor
Árbitro:Lauren Holtkamp
Árbitro:Tyler Ford

Noticias - NBA

¡Lachlan Olbrich lidera el dominio de los Warriors en la Summer League!
Lachlan Olbrich fue clave en la victoria de los Warriors 98-69 ante los Spurs en la Summer League, aportando 13 puntos y 4 asistencias en una actuación sólida que marcó el ritmo del triunfo desde ambos lados de la cancha.
10h

Lakers remontan y vencen al Heat en Summer League
Los Angeles Lakers se quedaron con el triunfo ante Miami Heat tras reaccionar en el último cuarto. Miami dominó los dos primeros periodos y el tercero terminó empatado, pero Lakers cerró mejor el partido.
11h

Emanuel Sharp lidera la victoria de los Kings en la Summer League
Emanuel Sharp brilló con 18 puntos y 7 rebotes para guiar a los Kings a un triunfo 91-85 sobre los Warriors en la Summer League.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

