Cleveland Cavaliers en Golden State Warriors
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 13 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 4 | -6 | |
| 33 | 15 | 6-12 | 1-6 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | -4 | |
| 21 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -17 | |
| 32 | 6 | 3-10 | 0-5 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
| 32 | 27 | 10-21 | 3-7 | 4-4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 13 | 5-7 | 0-1 | 3-3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | +13 | |
| 6 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 17 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -4 | |
| 32 | 10 | 4-15 | 2-6 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT SHOULDER SORENESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
114 | 43-97 | 7-30 | 21-23 | 48 | 21 | 5 | 9 | 1 | 12 | 36 | 11 | |||
44% | 23% | 91% | ||||||||||||
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 15 | 7-14 | 1-3 | 0-0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +5 | |
| 36 | 20 | 8-14 | 3-7 | 1-1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | +5 | |
| 21 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | +15 | |
| 36 | 40 | 12-21 | 9-12 | 7-7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | +5 | |
| 36 | 11 | 5-15 | 1-7 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 10 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | |
| 16 | 14 | 5-6 | 4-5 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
120 | 46-87 | 20-37 | 8-8 | 38 | 29 | 13 | 2 | 8 | 4 | 34 | 21 | |||
53% | 54% | 100% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oakland, CA

Árbitro:Tony Brown
Árbitro:Ken Mauer
Árbitro:Leroy Richardson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

NBA en México: revelan precios para Nuggets vs Pacers
Las entradas para el partido de temporada regular en la Arena Ciudad de México tuvieron un incremento respecto al año pasado.
21m

Cavs sin margen de error ante unos Knicks encendidos
Sebastián Martínez Christensen con su análisis previo al juego 4 que podría ser el decisivo en esta serie.
1h

Lakers contratan a Rohan Ramadas como asistente del GM: fuentes
Los Lakers contrataron a Rohan Ramadas como asistente del gerente general, bajo la dirección del presidente y gerente general Rob Pelinka, según fuentes de ESPN.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



