Indiana Pacers en Milwaukee Bucks
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 15 | 6-16 | 1-2 | 2-4 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | -38 |
| 33 | 18 | 8-18 | 1-4 | 1-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -41 |
| 30 | 7 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | -39 |
| 11 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| 25 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -28 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 19 | 4 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | +8 |
| 19 | 16 | 6-8 | 3-3 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| 17 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +20 |
| 8 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +17 |
| 5 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 30 | 14 | 7-13 | 0-1 | 0-0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 |
100 | 42-97 | 7-27 | 9-11 | 39 | 22 | 15 | 12 | 2 | 7 | 32 | 18 | ||
43% | 26% | 82% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 29 | 20 | 9-16 | 2-5 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | +27 | |
| 28 | 29 | 10-23 | 2-8 | 7-7 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | +26 | |
| 25 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +21 | |
| 25 | 15 | 6-10 | 3-7 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +22 | |
| 27 | 16 | 5-9 | 1-3 | 5-7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 | |
| 13 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | |
| 22 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 | |
| 19 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 | |
| 23 | 19 | 5-10 | 3-6 | 6-6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | +11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
119 | 43-94 | 13-46 | 20-22 | 56 | 26 | 16 | 8 | 4 | 11 | 45 | 14 | |||
46% | 28% | 91% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Derek Richardson
Árbitro:James Williams
Árbitro:Tom Washington

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Los Cavaliers abrieron los Playoffs con un triunfo ante los Raptors!
De local, Cleveland se puso 1-0 tras la victoria 126-113 con 32 puntos de Donovan Mitchell. Además, Harden aportó 22 tantos y 10 asistencias.
13h

Raptors: Quickley (lesión en corva) se pierde primer juego vs Cavs
El base de Toronto, Immanuel Quickley, se perderá el primer partido contra Cleveland mientras continúa recuperándose de una lesión en el isquiotibial derecho.
18h

Playoffs NBA 2026: los expertos predicen la primera ronda
Los expertos de ESPN realizaron sus predicciones para cada serie de la primera ronda de los playoffs de la NBA.
20h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



