Detroit Pistons en Philadelphia 76ers
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 2 | 0-8 | 0-4 | 2-2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | -13 | |
| 24 | 17 | 6-11 | 2-5 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 16 | 4 | 1-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| 23 | 11 | 4-10 | 2-5 | 1-2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -8 | |
| 25 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 19 | 7-14 | 0-2 | 5-6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | -7 | |
| 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 | |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| 22 | 7 | 2-10 | 0-0 | 3-4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 10 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 | |
| 20 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 5 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 17 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -13 | |
| 19 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | |
| NJ-LEFT HAMSTRING SORENESS | ||||||||||||||
| NJ-ILLNESS | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
86 | 31-95 | 6-26 | 18-21 | 42 | 22 | 11 | 9 | 7 | 9 | 33 | 13 | |||
33% | 23% | 86% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 10 | 4-11 | 1-3 | 1-1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | +4 | |
| 22 | 24 | 8-18 | 0-4 | 8-8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | +6 | |
| 26 | 11 | 4-12 | 1-4 | 2-3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | +5 | |
| 23 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +12 | |
| 25 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | +5 | |
| 12 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | +10 | |
| 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +10 | |
| 12 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +10 | |
| 14 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | +4 | |
| 15 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +5 | |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +10 | |
| 19 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +2 | |
| 12 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +10 | |
| NJ-RIGHT CALF STRAIN | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-BACK INJURY | ||||||||||||||
106 | 42-92 | 6-24 | 16-17 | 61 | 24 | 14 | 9 | 15 | 16 | 45 | 22 | |||
46% | 25% | 94% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Ed Malloy
Árbitro:Aaron Smith
Árbitro:Suyash Mehta

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Brandon Ingram, baja de Raptors para el Juego 6 por inflamación en el talón
El alero de los Raptors, Brandon Ingram, fue descartado para el sexto partido de la serie contra los Cavaliers por una inflamación en el talón derecho.
2h

Cavs y Raptors protagonizan la serie más pareja
El duelo entre los sembrados cuatro y cinco ha generado duelos que se definen por muy poco.
2h

El Magic puede hacer algo realmente histórico
El duelo entre los sembrados cuatro y cinco ha generado duelos que se definen por muy poco.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



