Miami Heat en Detroit Pistons
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 21 | 8-13 | 4-6 | 1-2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | +13 | |
| 42 | 23 | 10-16 | 0-0 | 3-7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | +6 | |
| 19 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +9 | |
| 37 | 15 | 6-12 | 3-7 | 0-0 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 35 | 16 | 7-13 | 1-5 | 1-2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | +21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 17 | 6-9 | 0-1 | 5-5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | +9 | |
| 36 | 20 | 7-16 | 3-11 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT HIP INJURY | ||||||||||||||
| NJ-LOWER BACK TIGHTNESS | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
| NJ-LESIÓN DE ESPALDA BAJA | ||||||||||||||
| NJ-LEFT CALF | ||||||||||||||
120 | 47-84 | 13-34 | 13-20 | 39 | 32 | 10 | 11 | 5 | 6 | 33 | 19 | |||
56% | 38% | 65% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -8 | |
| 31 | 14 | 6-14 | 2-4 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -8 | |
| 30 | 15 | 4-8 | 1-3 | 6-9 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -13 | |
| 37 | 22 | 7-21 | 4-15 | 4-5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -14 | |
| 31 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | -4 | |
| 24 | 17 | 6-15 | 2-7 | 3-5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -9 | |
| 28 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| NJ-SORE RIGHT KNEE | ||||||||||||||
| NJ-PERSONAL | ||||||||||||||
| NJ-STRAINED CALF | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED RIGHT ELBOW | ||||||||||||||
107 | 40-86 | 11-35 | 16-22 | 33 | 26 | 16 | 4 | 4 | 7 | 26 | 21 | |||
47% | 31% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Detroit, MI

Árbitro:James Capers
Árbitro:Jacyn Goble
Árbitro:Jenna Schroeder

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Luka, Reaves y las 48 horas que cambiaron la temporada de Lakers
Tras una devastadora derrota por paliza en Oklahoma City el 2 de abril, los Lakers perdieron a dos de sus tres estrellas. Ahora se miden a Kevin Durant y los Houston Rockets, partiendo como desfavorecidos en casa.
9h

NBA: los partidos de hoy en la temporada regular 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
10h

Stephen Curry guio a los Warriors a la victoria ante los Clippers
El base de Golden State se lució con 35 puntos en la victoria 126 a 121 sobre el conjunto angelino en los Play-in.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



